Статус товара: под заказ
Срок поставки: от 7 дней
Запросите у менеджера точный расчет сроков и стоимости доставки.
Описание товара:
- Коэффициент очистки 98-98,5 %;
- Производительность от 3850 до 4800 м3/ч.
Предназначен для использования во взрывобезопасной среде, не содержащей сильно слипающейся пыли и волокнистых материалов.
ЧЕРТЕЖ И СХЕМА РАБОТЫ ЦИКЛОНА Ц-730
Циклон состоит из двух видов корпусов конусообразной и цилиндрической формы, между которыми установлен фланец. Сбоку установлен входной патрубок с тангенциальным завихрителем, через который поступает пылевоздушная смесь. Проходя по стволу агрегата, происходит отделение древесных отходов через сепаратор. Сепаратор, работающий по принципу жалюзийного пылеуловителя с винтовым входом, служит для дополнительной очистки. Но в частых случаях он забивается пылью, стружкой и щепой, в результате падает производительность. Поэтому для упрощения и надежности конструкции циклон может изготавливаться и без него.
Материал изготовления - углеродистая сталь.

| Тип | Dвн | D1 | D2 | d | d1 | H | H1 | H2 | h | h1 | h2 | h3 | I | A | B | C |
| Ц-730 | 730 | 440 | 795 | 270 | 245 | 3345 | 1240 | 1750 | 440 | 880 | 220 | 130 | 550 | 865 | 365 | 180 |
| Характеристика | Величина | |
| Допустимая запыленность воздуха, г/м3 | ||
| - для слабо слипающейся пыли | не более 1000 | |
| - для средне слипающейся пыли | 250 | |
| Температура очищаемого воздуха, °С | не более 80 | |
| Коэффициент гидравлического сопротивления: | 147 | |
| Эффективность очистки от пыли = 10 мкм, плотностью 2,72 (см3), % | 80 | |
| Обозначение | Площадь сечения входного патрубка, м2 | Производительность, м3/ч | Масса, кг |
| Ц-730 | 0,0668 | 3850-4800 | 103,4 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Тепловенткомплект |
| Страна производитель | Россия |
| Пользовательские характеристики | |
| Допустимая запыленность зала, г/м3 (для слабослипливающейся пыли) | не более 1000 |
| Допустимая запыленность зала, г/м3 (для среднеслипливающейся пыли) | 250 |
| Коэффициент гидравлического сопротивления | 147 |
| Максимальное давление (разрежение), кгс/м2 | 500 |
| Масса кг | 103,4 |
| Площадь сечения входного патрубка, м2 | 0,0668 |
| Производительность м3/ч | 3850-4800 |
| Температура очищаемого газа, С | не более 80 |
| Эффективность очистки от пыли =10мкм, плотностью 2,72(см3),% | 80 |
- Цена: 592 672 ₸





