Статус товара: под заказ
Срок поставки: от 7 дней
Запросите у менеджера точный расчет сроков и стоимости доставки.
Описание товара:
- Коэффициент очистки 98-98,5 %;
- Производительность от 7950 до 11890 м3/ч.
Предназначен для использования во взрывобезопасной среде, не содержащей сильно слипающейся пыли и волокнистых материалов.
ЧЕРТЕЖ И СХЕМА РАБОТЫ ЦИКЛОНА Ц-1050
Циклон состоит из двух видов корпусов конусообразной и цилиндрической формы, между которыми установлен фланец. Сбоку установлен входной патрубок с тангенциальным завихрителем, через который поступает пылевоздушная смесь. Проходя по стволу агрегата, происходит отделение древесных отходов через сепаратор. Сепаратор, работающий по принципу жалюзийного пылеуловителя с винтовым входом, служит для дополнительной очистки. Но в частых случаях он забивается пылью, стружкой и щепой, в результате падает производительность. Поэтому для упрощения и надежности конструкции циклон может изготавливаться и без него.
Материал изготовления - углеродистая сталь.

| Тип | Dвн | D1 | D2 | d | d1 | H | H1 | H2 | h | h1 | h2 | h3 | I | A | B | C |
| Ц-1050 | 1050 | 630 | 1145 | 390 | 350 | 4815 | 1775 | 2520 | 630 | 1260 | 336 | 180 | 790 | 1283 | 525 | 263 |
| Характеристика | Величина | |
| Допустимая запыленность воздуха, г/м3 | ||
| - для слабо слипающейся пыли | не более 1000 | |
| - для средне слипающейся пыли | 250 | |
| Температура очищаемого воздуха, °С | не более 80 | |
| Коэффициент гидравлического сопротивления: | 147 | |
| Эффективность очистки от пыли = 10 мкм, плотностью 2,72 (см3), % | 80 | |
| Обозначение | Площадь сечения входного патрубка, м2 | Производительность, м3/ч | Масса, кг |
| Ц-1050 | 0,138 | 7950-11890 | 230,5 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Тепловенткомплект |
| Страна производитель | Россия |
| Пользовательские характеристики | |
| Допустимая запыленность зала, г/м3 (для слабослипливающейся пыли) | не более 1000 |
| Допустимая запыленность зала, г/м3 (для среднеслипливающейся пыли) | 250 |
| Коэффициент гидравлического сопротивления | 147 |
| Максимальное давление (разрежение), кгс/м2 | 500 |
| Площадь сечения входного патрубка, м2 | 0,138 |
| Производительность м3/ч | 7950-11890 |
| Температура очищаемого газа, С | не более 80 |
| Эффективность очистки от пыли =10мкм, плотностью 2,72(см3),% | 80 |
- Цена: 1 096 306 ₸





