Штабелер электрический самоходный XILIN CDDK15-III 1,5 т 5,6 м Li-ion 24/225 В/Ач ЭУР (с платформой)
- В наличии 1 ед.
- Код: 120909
5 695 751 ₸
5 126 175 ₸
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Статус товара: под заказ со склада в России
Срок поставки: от 7 до 14 дней в зависимости от города отправки
Запросите у менеджера точный расчет сроков и стоимости доставки из ближайшего к вам склада.
Описание товара:
Штабелеры электрические самоходные идеально подходят для применения в различных производственных условиях, произведены под строгим контролем качества и отвечают высоким требованиям безопасности и качества производства.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Xilin |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/225 |
| Вес аккумулятора, кг | 160 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2410 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Высота подъема, мм. | 5600 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Макс./мин. положение ручки, мм | 1150/1450 |
| Максимальная высота подъема, мм | 5600 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Остаточная грузоподъемность при максимальной высоте, кг | 300 |
| Передвижение | Полностью электрический |
| Радиус поворота, мм | 1655 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250 x 70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150 x 62 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80 x 70 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 130/100 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 6,5/6,7 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 60/130 |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| уровень шума, дБ | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| ширина вил, мм | 570 |
| Ширина одной вилы, мм | 170 |
| Электроусилитель руля | Да |
Информация для заказа
- Цена: 5 126 175 ₸



