Статус товара: под заказ со склада в России
Склад наличия: Санкт-Петербург
Срок поставки: от 7 до 14 дней в зависимости от города отправки
Запросите у менеджера точный расчет сроков и стоимости доставки из ближайшего к вам склада.
Описание товара:
Ричтрак CQD15S от EP Equipment - современная техника, являющаяся рациональным выбором для работы в небольших по площади складских помещениях. Благодаря высокой скорости движения и производительности машина помогает повысить эффективность операций по обработке грузов, а компактные размеры делают ее разумным решением для выполнения рабочих задач в узких проходах и между стеллажами. Устойчивость и маневренность в сочетании с хорошей обзорностью гарантируют безопасное выполнение рабочих операций, снижают риск травматизма оператора и повреждения изделий.
Грузоподъемность модели составляет 1500 кг, высота подъема - 6500 мм. Ричтрак оснащаются электрическим двигателем, за счет которого достигаются высокие показатели производительности в течение всего срока эксплуатации.
Благодаря продуманному доступу к главным узлам сервисное обслуживание не потребует от оператора затрачивать много времени и сил, что не только помогает сократить период простоев техники, но и снизить эксплуатационные расходы.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EP Equipment |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Внешний радиус поворота, мм | 1765 |
| Высота кабины по защитному ограждению, мм | 2255 |
| Высота колесных рычагов, мм | 280 |
| Высота поднятой мачты (без решетки / с решеткой), мм | 7360 / 7200 |
| Высота подъема, мм. | 6500 |
| Высота сиденья кресла оператора, мм | 335 |
| Габаритная длина, мм | 2335 |
| Габаритная ширина, мм | 1078/1090 |
| Длина до спинки вил, мм | 1265 |
| Длина поперек колесных рычагов эксклюзивная вилка, мм | 1912 |
| Дорожный просвет под мачтой, мм | 70 |
| Дорожный просвет посреди колесной базы, мм | 70 |
| Источник питания | Аккумулятор |
| Класс каретки вил | A |
| Количество колёс (передние (х-ведущие) / задние) | 1, 2, 2 |
| Колёсная база, мм | 1504 |
| Макс. проходимость (с грузом / без груза), % | 8 / 10 |
| Минимальная высота мачты, мм | 2780 |
| Мощность подъемного двигателя, кВт | 8,2 |
| Мощность приводного двигателя, кВт | 4 |
| Нагрузка на ось без груза, вилы выдвинуты (передняя / задняя), кг | 1229 / 1230 |
| Нагрузка на ось без груза, вилы задвинуты (передняя / задняя), кг | 1621 / 846 |
| Нагрузка на ось с грузом, вилы выдвинуты (передняя / задняя), кг | 490 / 3445 |
| Нагрузка на ось с грузом, вилы задвинуты (передняя / задняя), кг | 1510 / 2416 |
| Номинальная грузоподъемность, т | 1,5 |
| Общий вес, кг | 2370 |
| Положение оператора | Сидячее |
| Рабочая тормозная система | Электромагнитный |
| Рабочее напряжение батареи / номинальная емкость батареи | 48 В / 405 Ач |
| Размер аккумуляторной батареи, мм | 1030 x 353 x 784 |
| Размер ведущего колеса, мм | 260 x 105 |
| Размер вил, мм | 40 x 100 x 1070 |
| Размер грузовых колес, мм | 254 x 114 |
| Размер опорных колес, мм | 178 x 73 |
| Расстояние между вилами, мм | 200-620 |
| Расстояние между колесными кронштейнами / погрузочными поверхностями, мм | 750 |
| Свободный ход (без решетки / с решеткой), мм | 1920 / 1920 |
| Скорость движения (с грузом / без груза), км/ч | 8,5 / 9 |
| Скорость опускания каретки (с грузом / без груза), м/с | 0,52 / 0,48 |
| Скорость подъема каретки (с грузом / без груза), м/с | 0,28 / 0,44 |
| Скорость разгона (с грузом / без груза), м/с | 0,1 / 0,1 |
| Стояночная тормозная система | Электромагнитный |
| Тип рулевого управления | Электронный |
| Тип системы управления ходом | AC |
| Тип шин (передние/задние) | Полиуретан |
| Угол наклона мачты (вперед / назад) | 2° / 4° |
| Уровень шумового воздействия на оператора, дБ (А) | 75 |
| Ход выдвижения мачты, мм | 665 |
| Центр загрузки, мм | 600 |
| Ширина каретки вил, мм | 830 |
| Ширина колеи задних колёс, мм | 974 |
| Ширина колеи передних колёс, мм | 700 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину, мм | 2745 |
| Ширина рабочего коридора дпя паллет 800х1200, вдоль, мм | 2770 |
- Цена: 16 700 412 ₸





