
Погрузчик вилочный электрический EP Equipment CPD20TVL OPTIMAL SERIES (LI-ION, 3F550, SS, ST, F-1200,
- В наличии
- Код: 112991
21 201 379 ₸
20 057 420 ₸
Статус товара: под заказ со склада в России
Склад наличия: Санкт-Петербург
Срок поставки: от 7 до 14 дней в зависимости от города отправки
Запросите у менеджера точный расчет сроков и стоимости доставки из ближайшего к вам склада.
Описание товара:
80-вольтовая система, обеспечивающая высокую производительность
Двигатели с двойным приводом 80 вольт 2x5,0 кВт обеспечивают более высокую энергоэффективность, чем обычные 48 вольты, поэтому серия TVL значительно увеличила свою производительность до 6 часов работы на одной зарядке.

Компактный размер электропогрузчика
Серия TVL отличается малым радиусом поворота: 1450 мм у CPD15TVL, 1550 мм у CPD18TVL и 1585 мм у CPD20TVL, что делает ее идеальной рабочей единицей для небольших складов с узкими проходами в пределах 3,5 м.

Большое рабочее пространство
Благодаря компактным размерам литиевой батареи EP, а также эргономичному расположению рычагов управления и педали ножного тормоза, небольшой электропогрузчик предлагает просторное пространство для ног (394 мм) и обеспечивает максимальный комфорт при эксплуатации.

Литий-ионная технология EP
Вилочный погрузчик серии TVL поставляется с литий-ионным аккумулятором EP 80 В / 205 Ач и встроенным однофазным зарядным устройством на 35 А с вилкой на 16 А, что позволяет заряжать погрузчик от любых электрических розеток. Большой аккумулятор и преимущество встроенной зарядки делают его идеальным для вилочного погрузчика. арендный бизнес

Усовершенствованная мачта с оптимальным обзором и устойчивостью
В серии TVL используется такая же высокопрочная мачта, как и в CPD20L2, обеспечивающая лучший круговой обзор и отличную устойчивость с меньшим раскачиванием даже при полной загрузке.

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EP Equipment |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Высота буксировочного крюка, мм | 600 |
| Высота кабины по защитному ограждению, мм | 2078 |
| Высота поднятой мачты (без решетки / с решеткой), мм | 6240 / 6555 |
| Высота подъема вил, мм | 6000 |
| Высота сиденья/высота стоя, мм | 1050 |
| Габаритная длина, мм | 3020 |
| Габаритная ширина, мм | 1170 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина до спинок вил, мм | 1950 |
| Дорожный просвет под мачтой, мм | 89 |
| Дорожный просвет посреди колесной базы, мм | 92 |
| Задняя колея колес, мм | 175 |
| Класс каретки вил | 2A |
| Количество колес (передние (x-ведущие) / задние) | 2x / 2 |
| Колёсная база, мм | 1330 |
| Макс. проходимость (с грузом/без груза), % | 10/15 |
| Минимальная высота мачты, мм | 2475 |
| Мощность подъемного двигателя, кВт | 11 |
| Мощность приводного двигателя, кВт | 2 x 5 |
| Нагрузка на ось без груза (передняя / задняя), кг | 1359 / 2070 |
| Нагрузка на ось с грузом (передняя / задняя), кг | 4745 / 684 |
| Общая масса (с батареей), кг | 3429 |
| Передняя колея колес, мм | 969 |
| Рабочее напряжение батареи / номинальная емкость батареи | 80 В / 205 Ач |
| Радиус поворота, мм | 1585 |
| Размер задних шин | 15x4.5-8 |
| Размер передних шин | 200/50-10 |
| Расстояние от оси ведущих колес до спинки вил, мм | 420 |
| Свободный ход (без решетки/с решеткой), мм | 1980 / 1665 |
| Скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 13 / 14 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), м/с | 0,53/0,53 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), м/с | 0,38 / 0,48 |
| Стандартные вилы (Ш x Т x Д), мм | 122 x 40 x 1070 |
| Тип привода | Электрический |
| Тип рабочего тормоза | Гидравлический |
| Тип рулевого управления | Гидравлический |
| Тип ручного тормоза | Механический |
| Тип системы управления ходом | AC |
| Тип управления | Сидячий |
| Тип шин | Твёрдые |
| Угол наклона мачты (вперед/назад) | 6° / 7° |
| Уровень шумового воздействия на оператора, дБ (А) | 74 |
| Центр загрузки, мм | 500 |
| Ширина каретки вил, мм | 1040 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину, мм | 3315 |
| Ширина рабочего коридора дпя паллет 800х1200, вдоль, мм | 3435 |
- Цена: 20 057 420 ₸


