Статус товара: под заказ
Срок поставки: от 7 дней
Запросите у менеджера точный расчет сроков и стоимости доставки.
Описание товара:
Ричтрак TOR CQD15 Li-Ion - это производительное оборудование для быстрой и удобной обработки больших объемов грузов на складах с многоуровневым хранением.
Мощные двигатели, литиевый АКБ 400 Ач и надёжная гидравлическая система с электронными клапанами размещены в компактном, устойчивом корпусе с низким центром тяжести и радиусом разворота 1780 мм.
TOR CQD15 совмещает в себе комфорт и безопасность оператора с высокой производительностью оборудования.
Преимущества TOR CQD15:
- Подъем на высоту 5 м без потери грузоподъемности;
- Система усиления рулевого управления (EPS);
- Электронный клапан с возможностью регулировки скорости движения катерки;
- Двигатель передвижения S2 60 минут мощностью 3 кВт;
- Двигатель подъема S3 15% мощностью 8,2 кВт;
- Ограничение скорости передвижения с поднятой кареткой;
- Ограничитель максимальной высоты подъема каретки.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/400 |
| Вес аккумулятора, кг | 650 |
| Вес (кг) | 3940 |
| Выдвижение вил вперед, мм | 560 |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 8200 |
| Высота в сложенном положении, мм | 3190 |
| Высота кабины, мм | 2200 |
| Высота подъема, мм. | 7400 |
| Высота упаковки, мм | 3190 |
| Глубина упаковки, мм | 2450 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Колесная база (ширина спереди), мм | 1090 |
| Колесная база, мм | 1500 |
| Максимальная высота подъема, мм | 8200 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 3 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 8,2 |
| Наклон мачты вперед/назад | 2° / 2° |
| Общая длина, мм | 2450 |
| Общая ширина, мм | 1200 |
| Преодолеваемый уклон, % | 10 |
| Радиус поворота, мм | 1780 |
| Размер ведущего колеса, мм | 310 х 125 |
| Скорость перемещения, Км/ч | 9/9,3 |
| Скорость подъема, м/с | 0,24/0,3 |
| Тип передвижения | Электрический |
| уровень шума, дБ | 70 |
| Ходовые колеса, мм | 285 х 110 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| ширина вил, мм | 100 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2880 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2930 |
| Ширина упаковки, мм | 1200 |
- Цена: 11 724 237 ₸



