Статус товара: под заказ
Срок поставки: от 7 дней
Запросите у менеджера точный расчет сроков и стоимости доставки.
Описание товара:
Погрузчики электрические трехопорные соответствуют необходимым характеристикам для применения на строительных и складских объектах, произведены под строгим контролем качества и отвечают высоким требованиям безопасности и качества производства.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/450 |
| Вес (с аккумулятором), кг | 2860 |
| Вес аккумулятора, кг | 210 |
| Высота кабины, мм | 2005 |
| Высота подъема, мм. | 6000 |
| Высота сиденья, мм | 938 |
| Высота упаковки, мм | 2000 |
| Глубина упаковки, мм | 3250 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1220 |
| Колея сзади, мм | 188 |
| Колея спереди, мм | 937 |
| Количество колес (передние (x-ведущее колесо) / задние), шт | 2x/2 |
| Материал колес | Резиновые шины на стальном диске |
| Модель | CPD-SA |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 2 х 4,75 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 12,91 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 10 |
| Нагрузка на ось без груза (передняя / задняя), кг | 1625 / 1997 |
| Нагрузка на ось с грузом (передняя / задняя), кг | 4469 / 981 |
| Наклон мачты (вперед/назад) | 3° / 6° |
| Общая длина, мм | 3250 |
| Общая ширина, мм | 1130 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом / без груза), % | 15 % / 20 |
| Радиус поворота, мм | 1952 |
| Размер задних шин, мм | 140 |
| Размер передних шин, мм | 200 |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
| Расстояние от оси до груза, мм | 358 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 450 / 430 |
| Скорость передвижения (с грузом / без груза), км/ч | 13 / 13 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 250 / 420 |
| Тип батареи | Литий-ионный |
| Тип передвижения | Электрический |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 40 |
| Уровень шума на месте оператора, дБ | 68 |
| ширина вил, мм | 968 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 3390 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 3570 |
| Ширина упаковки, мм | 1130 |
Информация для заказа
- Цена: 15 124 157 ₸


