Статус товара: под заказ
Срок поставки: от 7 дней
Запросите у менеджера точный расчет сроков и стоимости доставки.
Описание товара:
Тележки электрические самоходные идеально подходят для применения в промышленной сфере, имеют все необходимые сертификаты и отвечают высоким требованиям безопасности и качества производства.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Xilin |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/150 |
| Вес аккумулятора, кг | 196 |
| Вес (кг) | 820 |
| Высота без ручки, мм | 780 |
| Высота в сложенном положении, мм | 1212 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм. | 2000 |
| Высота с рукоятью, мм | 1230 |
| Высота упаковки, мм | 780 |
| Габариты аккумулятора, мм | 750 x 170 x 570 |
| Глубина упаковки, мм | 1828 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Двигатель | Электрический |
| Двигатель подъема, кВт | 1,2 |
| Диаметр задних колес, мм | 80 х 70 |
| Диаметр передних колес, мм | 250 х 70 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Длина, мм | 1828 |
| Дорожный просвет, мм | 20 |
| Задний свес, мм | 1442 |
| Количество колес, шт | 1X+4 |
| Материал колес | Полиуретан |
| Модель | CBD-S |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, без груза, кг | 625/195 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, с грузом, кг | 1100/1720 |
| Общая ширина, мм | 775 |
| Передвижение | Сопровождаемый |
| Передний свес, мм | 923 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза), % | 6/12 |
| Радиус поворота, мм | 1700 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250 x 70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 127 х 57 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80 х 70 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 50 / 45 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,5 / 5 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 30 / 40 |
| Тип батареи | Литий-ионный |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 60 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| ширина вил, мм | 570 |
| Ширина колесной базы, задняя, мм | 470 |
| Ширина колесной базы, передняя, мм | 494 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2233 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2283 |
| Ширина упаковки, мм | 775 |
| Ширина, мм. | 775 |
Информация для заказа
- Цена: 6 564 348 ₸


