Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ТСС |
| Страна производитель | Китай |
| Количество фаз | 3 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Пользовательские характеристики | |
| Автомат защиты | Да |
| Блок зарядки АКБ | Да |
| Вид топлива | Дизель |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм | 890 x 650 x 750 |
| Габаритные размеры упаковки (Д x Ш x В), мм | 890 x 650 x 750 |
| Диаметр электрода, мм | 2-6 |
| Дисплей сварочного тока | Да |
| Дистанционная регулировка тока | Да |
| исполнение | Открытое |
| Количество розеток | 230В - 1 шт., 380В - 1 шт. |
| Комплектация | Колеса, КЗ, ЭД, кабельные штекеры, инструмент, 2 вилки, ЗИП, РЭ, гарантийный талон |
| Масса брутто, кг | 245 |
| Масса, кг. | 226 |
| Модель двигателя . | SV292F |
| Мощность двигателя | 14 кВт / 19 л.с. |
| Мощность максимальная, кВА | 13,7 |
| Мощность максимальная, кВт | 11 |
| Мощность номинальная, кВА | 12,5 |
| Мощность номинальная, кВт | 10 |
| Напряжение холостого хода, В | 72 |
| Напряжение, В | 400/230 |
| Номинальный ток, А | 19 |
| Объем брутто, м³ | 0,44 |
| Объем топливного бака, л . | 25 |
| ОСТАНОВ ПО НИЗКОМУ ДАВЛЕНИЮ МАСЛА | Да |
| Предпусковой подогреватель | Да |
| Приборы контроля | Вольтметр, амперметр, нагрузка, частота, моточасы, уровень топлива, датчик низкого давления масла |
| Расход топлива, л/час | 3,5 |
| Регулятор напряжения | AVR, электронный, автоматический |
| Рекомендуемый тип масла | SAE10W30, SAE10W40 |
| Род сварочного тока | Постоянный |
| Сварочный ток, А | 20 - 300 |
| Серия | Сварочный дизельный |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Степень защиты | IP23 |
| Тип генератора | Щеточный, самовозбуждающийся, синхронный, медь 100% |
| Тип двигателя | Дизельный, V-образный, двухцилиндровый, 4-х тактный, воздушнонго охлаждения |
| Тип запуска | Электростарт |
| Упаковка | картон |
| Уровень шума (7 м) | 77 дБ |
| Установленный аккумулятор, Ah/V | 36/12 |
| Частота вращения коленвала, об/мин | 3000 |
| Частота, Гц | 50 |
| Электрическая мощность, кВт | 10 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 2 817 147 ₸







