Статус товара: под заказ
Срок поставки: от 7 дней
Запросите у менеджера точный расчет сроков и стоимости доставки.
Описание товара:
Комбинированный деревообрабатывающий станок для комплексной обработки столярных изделий на различных предприятиях.
Станок обеспечивает следующие виды обработки:
- пиление продольное, поперечное и под углом;
- выборка пазов шипов и проушин;
- фугование;
- сверление перовыми сверлами;
- рейсмусование с автоподачей.
Многофункциональность и возможность экономии места в цеху делают данный станок идеальным для использования на предприятиях, занимающихся деревообработкой.
Преимущества
- Большая и жесткая станина в сравнении с более дешевыми моделями, литые столы снижают вибрацию и сохраняют точность длительное время.
- Многофункциональность.
- Экономия места в цеху.
Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Вертикальный ход шпинделя, мм | 110 |
| Вес (кг) | 383 |
| Высота, мм | 1050 |
| Диаметр вала пильного диска, мм | 30 |
| Диаметр ножевого вала, мм | 70 |
| Диаметр отверстия для аспирации, мм | 100 |
| Диаметр подающих валов на рейсмусе, мм | 32 |
| Диаметр шпинделя, мм | 30 |
| Длина, мм | 1550 |
| Количество ножей, мм | 3 |
| Макс. ширина строгания, мм | 260 |
| Максимальная высота пропила при 0 гр, мм | 78 |
| Максимальная высота пропила при 45 гр, мм | 63 |
| Максимальная толщина съема при рейсмусовании, мм | 4 |
| Максимальная толщина съема, мм | 3 |
| Максимальная ширина строгания, мм | 258 |
| Максимальный диаметр инструмента, мм | 160 |
| Максимальный диаметр пильного диска, мм | 254 |
| Максимальный диаметр сверла/фрезы, мм | 16 |
| Мощность двигателя, КВт | 2.2 |
| Наклон пильного диска, гр | 0-45 |
| Рабочая высота шпинделя, мм | 105 |
| Размер алюминиевой линейки, мм | 700х123 |
| Размер каретки, мм | 1320х238 |
| Размер рабочего стола, мм | 545х258 |
| Размер расширительного стола, мм | 680х530 |
| Скорость подачи, м/мин | 5.5 |
| Толщина обрабатываемой заготовки, мм | 5-225 |
| Частота вращения вала пильного диска, об/мин | 4000 |
| Частота вращения ножевого вала, об/мин | 5500 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 1400/4000/6000/9000 |
| Ширина, мм. | 2450 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 2 826 177 ₸







