
Погрузчик вилочный электрический EP Equipment CPD15TVL OPTIMAL SERIES (LI-ION, 3F480, SS, ST, F-1200,
- В наличии
- Коды:100064
16 163 475 ₸
Статус товара: под заказ со склада в России
Склад наличия: Санкт-Петербург
Срок поставки: от 7 до 14 дней в зависимости от города отправки
Запросите у менеджера точный расчет сроков и стоимости доставки из ближайшего к вам склада.
Описание товара:
80-вольтовая система, обеспечивающая высокую производительность
Двигатели с двойным приводом 80 вольт 2x5,0 кВт обеспечивают более высокую энергоэффективность, чем обычные 48 вольты, поэтому серия TVL значительно увеличила свою производительность до 6 часов работы на одной зарядке.

Компактный размер электропогрузчика
Серия TVL отличается малым радиусом поворота: 1450 мм у CPD15TV, 1550 мм у CPD18TV и 1585 мм у CPD20TV, что делает ее идеальной рабочей единицей для небольших складов с узкими проходами в пределах 3,5 м.

Большое рабочее пространство
Благодаря компактным размерам литиевой батареи EP, а также эргономичному расположению рычагов управления и педали ножного тормоза, небольшой электропогрузчик предлагает просторное пространство для ног (394 мм) и обеспечивает максимальный комфорт при эксплуатации.

Литий-ионная технология EP
Вилочный погрузчик серии TVL поставляется с литий-ионным аккумулятором EP 80 В / 150 Ач и встроенным однофазным зарядным устройством на 35 А с вилкой на 16 А, что позволяет заряжать погрузчик от любых электрических розеток. Большой аккумулятор и преимущество встроенной зарядки делают его идеальным для вилочного погрузчика. арендный бизнес

Усовершенствованная мачта с оптимальным обзором и устойчивостью
В серии TVL используется такая же высокопрочная мачта, как и в CPD20L2, обеспечивающая лучший круговой обзор и отличную устойчивость с меньшим раскачиванием даже при полной загрузке.

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EP Equipment |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Высота буксировочного крюка, мм | 600 |
| Высота кабины по защитному ограждению, мм | 2078 |
| Высота поднятой мачты (без решетки / с решеткой), мм | 5540 / 5855 |
| Высота подъема вил, мм | 4800 |
| Высота сиденья/высота стоя, мм | 1050 |
| Габаритная длина, мм | 2733 |
| Габаритная ширина, мм | 1070 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина до спинок вил, мм | 1813 |
| Дорожный просвет под мачтой, мм | 89 |
| Дорожный просвет посреди колесной базы, мм | 92 |
| Задняя колея колес, мм | 175 |
| Класс каретки вил | 2A |
| Количество колес (передние (x-ведущие) / задние) | 2x / 2 |
| Колёсная база, мм | 1230 |
| Макс. проходимость (с грузом/без груза), % | 10/15 |
| Минимальная высота мачты, мм | 2240 |
| Мощность подъемного двигателя, кВт | 11 |
| Мощность приводного двигателя, кВт | 2 x 5 |
| Нагрузка на ось без груза (передняя / задняя), кг | 1305 / 1645 |
| Нагрузка на ось с грузом (передняя / задняя), кг | 3928 / 522 |
| Общая масса (с батареей), кг | 2950 |
| Передняя колея колес, мм | 943 |
| Рабочее напряжение батареи / номинальная емкость батареи | 80 В / 150 Ач |
| Радиус поворота, мм | 1450 |
| Размер задних шин | 15x4.5-8 |
| Размер передних шин | 18x7-8 |
| Расстояние от оси ведущих колес до спинки вил, мм | 420 |
| Свободный ход (без решетки/с решеткой), мм | 1530 / 1215 |
| Скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 13 / 14 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), м/с | 0,55/0,55 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), м/с | 0,33 / 0,5 |
| Стандартные вилы (Ш x Т x Д), мм | 100 x 40 x 920 |
| Тип привода | Электрический |
| Тип рабочего тормоза | Гидравлический |
| Тип рулевого управления | Гидравлический |
| Тип ручного тормоза | Механический |
| Тип системы управления ходом | AC |
| Тип управления | Сидячий |
| Тип шин | Твёрдые |
| Угол наклона мачты (вперед/назад) | 6° / 7° |
| Уровень шумового воздействия на оператора, дБ (А) | 68 |
| Центр загрузки, мм | 500 |
| Ширина каретки вил, мм | 1040 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину, мм | 3175 |
| Ширина рабочего коридора дпя паллет 800х1200, вдоль, мм | 3300 |
- Бағасы: 16 163 475 ₸



