Штабелер электрический самоходный TOR CDD-RMR 1,5 т 3 м с раздвижными вилами и противовесом (с платформой)
- Нет в наличии
- Код: 111951
4 368 151 ₸
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Поставка оборудования и станков из России без посредников. Все виды расчета
Наши склады находятся в Челябинске, Екатеринбурге, Новосибирске и Москве.
Доставка в Казахстан осуществляется транспортными компаниями Jet Logistic и КИТ.
Штабелеры электрические самоходные предназначены для применения в промышленной сфере, произведены под строгим контролем качества и отвечают высоким требованиям безопасности и качества производства.
Наши склады находятся в Челябинске, Екатеринбурге, Новосибирске и Москве.
Доставка в Казахстан осуществляется транспортными компаниями Jet Logistic и КИТ.
Штабелеры электрические самоходные предназначены для применения в промышленной сфере, произведены под строгим контролем качества и отвечают высоким требованиям безопасности и качества производства.
Основные | |
---|---|
Производитель | TOR |
Страна производитель | Китай |
Пользовательские характеристики | |
Аккумулятор, В/Ач | 24/200 |
Вес аккумулятора, кг | 120 |
Вес (кг) | 1600 |
Высота в выдвинутом положении, мм | 3560 |
Высота в сложенном положении, мм | 2080 |
Высота подхвата, мм | 35 |
Высота подъема, мм. | 3000 |
Высота упаковки, мм | 2080 |
Глубина упаковки, мм | 2700 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Длина вил, мм | 1070 |
Дорожный просвет, мм | 60 |
Колесная база, мм | 1440 |
Количество колес, шт | 1х+2/4 |
Материал колес | Полиуретан |
Модель | CDD-RM |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,5 |
Общая длина, мм | 2700 |
Общая ширина, мм | 1025 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза), % | 5/7 |
Радиус поворота, мм | 2200 |
Размер задних колес, мм | 248 х 75 |
Размер передних колес, мм | 200 х 80 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 120/70 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,5/5 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 50/100 |
Тип передвижения | Стоя на платформе |
Тип привода | Электрический |
Тип тормоза | Электромагнитный |
Центр нагрузки, мм | 500 |
ширина вил, мм | 200-1000 |
Ширина одной вилы, мм | 100 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 3460 |
Ширина упаковки, мм | 1025 |
- Цена: 4 368 151 ₸