Поставка оборудования и станков из России без посредников. Все виды расчета
Наши склады находятся в Челябинске, Екатеринбурге, Новосибирске и Москве.
Доставка в Казахстан осуществляется транспортными компаниями Jet Logistic и КИТ.
Тележки самоходные с платформой для оператора предназначены для использования на промышленных объектах, прошли строгий контроль качества и отвечают высоким требованиям безопасности и качества производства.
Наши склады находятся в Челябинске, Екатеринбурге, Новосибирске и Москве.
Доставка в Казахстан осуществляется транспортными компаниями Jet Logistic и КИТ.
Тележки самоходные с платформой для оператора предназначены для использования на промышленных объектах, прошли строгий контроль качества и отвечают высоким требованиям безопасности и качества производства.
Основные | |
---|---|
Производитель | Xilin |
Страна производитель | Китай |
Пользовательские характеристики | |
Аккумулятор, В/Ач | 24/240 |
Вес (кг) | 750 |
Вес аккумулятора, кг | 195 |
Высота подхвата, мм | 82 |
Высота подъема, мм. | 202 |
Высота упаковки, мм | 770 |
Габариты аккумулятора, мм | 750х170х534 |
Глубина упаковки, мм | 1760 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Длина вил, мм | 1150 |
Длина корпуса, мм | 610 |
Дорожный просвет, мм | 28 |
Колесная база, мм | 1261 |
Количество колес, шт | 1Х+2/2(4) |
Макс./мин. положение ручки, мм | 1150/1430 |
Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 8/20 |
Материал колес | Полиуретан |
Модель | CBD-R-II |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 3,0 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 4,07 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 0,8 |
Нагрузка на ось, передняя/задняя, без груза, кг | 600/150 |
Нагрузка на ось, передняя/задняя, с грузом, кг | 1300/1450 |
Общая длина, мм | 1760 |
Общая ширина, мм | 775 |
Передний свес, мм | 865 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 6/12 |
Радиус поворота, мм | 1600 |
Размер ведущего колеса, мм | 250x70 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 127х57 |
Размер подвилочных роликов, мм | 82х126 |
Родина бренда | Китай |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 35/30 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 9,5/10 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 25/35 |
Тип батареи | свинцово-кислотный |
Тип тормоза | электромагнитный |
Толщина вил, мм | 53 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина колесной базы, задняя, мм | 370 |
Ширина колесной базы, передняя, мм | 490 |
Ширина одной вилы, мм | 180 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1960 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2010 |
Ширина упаковки, мм | 775 |
уровень шума, дБ | 70 |
ширина вил, мм | 550 |
- Цена: 4 506 895 ₸