Поставка оборудования и станков из России без посредников. Все виды расчета
Наши склады находятся в Челябинске, Екатеринбурге, Новосибирске и Москве.
Доставка в Казахстан осуществляется транспортными компаниями Jet Logistic и КИТ.
Погрузчики электрические трехопорные идеально подходят для применения в промышленной сфере, прошли строгий контроль качества и отвечают высоким требованиям безопасности и качества производства.
Наши склады находятся в Челябинске, Екатеринбурге, Новосибирске и Москве.
Доставка в Казахстан осуществляется транспортными компаниями Jet Logistic и КИТ.
Погрузчики электрические трехопорные идеально подходят для применения в промышленной сфере, прошли строгий контроль качества и отвечают высоким требованиям безопасности и качества производства.
Основные | |
---|---|
Производитель | TOR |
Страна производитель | Китай |
Пользовательские характеристики | |
Аккумулятор, В/Ач | 48/350 |
Вес аккумулятора, кг | 200 |
Высота кабины, мм | 2005 |
Высота мачты в опущенном состоянии, мм | 2000-2595 |
Высота подъема, мм. | 3000 |
Высота сиденья, мм | 938 |
Высота упаковки, мм | 2005 |
Глубина упаковки, мм | 3150 |
Грузоподъемность, кг | 1800 |
Длина вил, мм | 1220 |
Колея сзади, мм | 165 |
Колея спереди, мм | 937 |
Количество колес, шт | 2х/2 |
Макс. высота выдвинутой мачты, мм | 4050-7050 |
Масса, кг. | 3280 |
Материал колес | Резиновые шины на стальном диске |
Модель | CPD-SA |
Модель погрузчика | CPD20SA |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 2х4,75 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 12,91 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 10 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 1455/1826 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 4166/914 |
Наклон мачты вперед/назад, град | 3/6 |
Общая длина, мм | 3150 |
Общая ширина, мм | 1130 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 15/20 |
Радиус поворота, мм | 1822 |
Размер задних шин, мм | 150 |
Размер передних шин, мм | 200 |
Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
Расстояние от оси до груза, мм | 358 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 450/430 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 14/14 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 290/450 |
Тип передвижения | Электрический |
Тип тормоза | электромагнитный |
Толщина вил, мм | 40 |
Уровень шума на месте оператора, дБ | 68 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 3390 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 3490 |
Ширина упаковки, мм | 1130 |
ширина вил, мм | 968 |
- Цена: 13 696 691 ₸