Статус товара: под заказ
Срок поставки: от 7 дней
Запросите у менеджера точный расчет сроков и стоимости доставки.
Описание товара:
Тележки электрические самоходные соответствуют необходимым характеристикам для применения в промышленной сфере, произведены под строгим контролем качества и соответствуют всем требованиям.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Xilin |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/20 |
| Вес аккумулятора, кг | 5 |
| Вес (кг) | 140 |
| Высота подхвата, мм | 80 |
| Высота подъема, мм. | 110 |
| Высота упаковки, мм | 950 |
| Габариты аккумулятора, мм | 260 х 169 х 215 |
| Глубина упаковки, мм | 1615 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Длина, мм | 1615 |
| Дорожный просвет, мм | 27 |
| Количество колес, шт | 1X+2/4 |
| Макс./мин. положение ручки, мм | 650/1135 |
| Материал колес | Полиуретан |
| Модель | CBD-W-II |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 0,8 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза), % | 6/20 |
| Радиус поворота, мм | 1345 |
| Размер ведущего колеса, мм | 210 х 70 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80 х 93 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 350 / 250 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,6 / 4,8 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 200 / 250 |
| Тип батареи | Li-ion |
| Тип привода | Электрический |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 70 |
| Уровень шума на месте оператора, дБ | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| ширина вил, мм | 680 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2150 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2015 |
| Ширина упаковки, мм | 680 |
| Ширина, мм. | 680 |
Информация для заказа
- Цена: 1 038 997 ₸


