Статус товара: под заказ
Срок поставки: от 7 дней
Запросите у менеджера точный расчет сроков и стоимости доставки.
Описание товара:
Универсальные и эффективные электропогрузчики SMARTLIFT используются в складских помещениях для подъема и транспортировки грузов. Имеют высоту подъема до 6 метров и широкий набор дополнительных опций. Отсутствие топливных выхлопов, маневренность, высокая скорость работы и широкий модельный ряд позволяют эксплуатировать электропогрузчики SMARTLIFT как в ограниченном пространстве, так и на крупных складах.
Особенности:
- Высокая маневренность, возможность работы в ограниченном пространстве;
- Естественный, эргономичный доступ к элементам системы управления.
Производительность:
- Эффективные и надежные электродвигатели;
- Быстрый доступ к аккумуляторному отсеку.
Электропогрузчики SMARTLIFT удовлетворяют потребности пользователей на всех уровнях управления предприятием, обеспечивая эффективность, производительность и безопасность всех складских процессов.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Smartlift |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 3000 |
| Высота защитного козырька, мм | 2100 |
| Высота кресла оператора, мм | 1090 |
| Высота подъема вил, мм | 4800 |
| Высота свободного хода, мм | 1155 |
| Габаритная длина, мм | 3205 |
| Габаритная ширина, мм | 1110 |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Дорожный просвет по центру колёсной базы, мм | 100 |
| Дорожный просвет под мачтой с грузом, мм | 85 |
| Емкость аккумулятора | 48 В / 400 Ач |
| Каретка по DIN | 2А |
| Колесная база, мм | 1380 |
| Материал колес | Пневмо |
| Мощность подъемного двигателя, кВт | 8,2 |
| Мощность ходового двигателя, кВт | 6,8 |
| Наклон вилочной каретки (вперёд/назад) | 6° / 6° |
| Остаточная грузоподъемность, кг | 900 |
| Передний свес, мм | 380 |
| Рабочий уклон (без груза), % | 15 |
| Рабочий уклон (с грузом), % | 14 |
| Радиус поворота, мм | 2000 |
| Скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 10 / 12 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без груза), м/с | 0,38 / 0,36 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), м/с | 0,20 / 0,48 |
| Собственная высота (мачта опущена), мм | 2195 |
| Собственная высота (мачта поднята), мм | 5830 |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
| Тип мачты | Триплекс 3F480 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Ширина вилочной каретки, мм | 1040 |
| Ширина рабочего коридора (AST) паллета 1000x1200 поперек, мм | 3580 |
- Цена: 12 199 659 ₸



