Поставка оборудования и станков из России без посредников. Все виды расчета
Наши склады находятся в Челябинске, Екатеринбурге, Новосибирске и Москве.
Доставка в Казахстан осуществляется транспортными компаниями Jet Logistic и КИТ.
Тележки самоходные с платформой для оператора идеально подходят для применения в различных производственных условиях, прошли строгий контроль качества и соответствуют всем требованиям.
Наши склады находятся в Челябинске, Екатеринбурге, Новосибирске и Москве.
Доставка в Казахстан осуществляется транспортными компаниями Jet Logistic и КИТ.
Тележки самоходные с платформой для оператора идеально подходят для применения в различных производственных условиях, прошли строгий контроль качества и соответствуют всем требованиям.
Основные | |
---|---|
Производитель | Xilin |
Страна производитель | Китай |
Пользовательские характеристики | |
Аккумулятор, В/Ач | 24 / 320 |
Вес аккумулятора, кг | 321 |
Вес (кг) | 940 |
Высота подхвата, мм | 85 |
Высота подъема, мм | 125 |
Высота упаковки, мм | 910 |
Глубина упаковки, мм | 2010 |
Грузоподъемность, кг | 2500 |
Длина вил, мм | 1150 |
Дорожный просвет, мм | 30 |
Колесная база, мм | 1170 |
Максимальный уклон с грузом / без груза, % | 6 / 12 |
Материал колес | Полиуретан |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 2,2 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,99 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 1,5 |
Нагрузка на ось, передняя / задняя, груженая, кг | 1162 / 2278 |
Нагрузка на ось, передняя/задняя, без нагрузки, кг | 700 / 240 |
Общая длина, мм | 1965 |
Общая ширина, мм | 834 |
Передвижение | электрическое |
Радиус поворота, мм | 1680 |
Размер ведущего колеса, мм | 250 х 80 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 82 х 90 |
Размер подвилочных роликов, мм | 160 х 55 |
Скорость опускания (с грузом / без груза), мм/с | 50 / 45 |
Скорость передвижения (с грузом / без груза), км/ч | 6,5 / 7 |
Скорость подъема (с грузом / без груза), мм/с | 30 / 40 |
Тип батареи | Свинцово-кислотный |
Тип тормоза | Электромагнитный тормоз |
Толщина вил, мм | 55 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина вил, мм | 550 |
Ширина одной вилы, мм | 170 |
Ширина прохода (1000 х 1200 паллет), мм | 2120 |
Ширина прохода (800 х 1200 паллет), мм | 2220 |
Ширина упаковки, мм | 900 |
- Цена: 6 566 302 ₸