Поставка оборудования и станков из России без посредников. Все виды расчета
Наши склады находятся в Челябинске, Екатеринбурге, Новосибирске и Москве.
Доставка в Казахстан осуществляется транспортными компаниями Jet Logistic и КИТ.
Сборщики заказов самоходные подходят для применения в различных производственных условиях, прошли строгий контроль качества и отвечают высоким требованиям безопасности и качества производства.
Наши склады находятся в Челябинске, Екатеринбурге, Новосибирске и Москве.
Доставка в Казахстан осуществляется транспортными компаниями Jet Logistic и КИТ.
Сборщики заказов самоходные подходят для применения в различных производственных условиях, прошли строгий контроль качества и отвечают высоким требованиям безопасности и качества производства.
Основные | |
---|---|
Производитель | Xilin |
Страна производитель | Китай |
Пользовательские характеристики | |
Аккумулятор, В/Ач | 24/450 |
Вес (кг) | 1650 |
Высота подхвата, мм | 70 |
Высота подъема, мм. | 1200 |
Высота упаковки, мм | 1300 |
Глубина упаковки, мм | 2800 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Длина вил, мм | 1070 |
Длина корпуса, мм | 1720 |
Дорожный просвет, мм | 35 |
Колесная база, мм | 1300 |
Количество колес, шт | 1/4х1 |
Материал колес | Полиуретан |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 2,2 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,99 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 1,5 |
Нагрузка на ось, передняя/задняя, без груза, кг | 500 кг/ 2150 |
Нагрузка на ось, передняя/задняя, с грузом, кг | 944 кг / 706 |
Общая длина, мм | 2790 |
Общая ширина, мм | 812 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 8 % / 15 |
Радиус поворота, мм | 1535 |
Размер ведущего колеса, мм | 250 х 80 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 150 х 60 |
Размер подвилочных роликов, мм | 128 х 73 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 70 мм/с / 80 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 7,7 км/ч / 7,8 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 100 мм/с / 150 |
Тип батареи | Свинцово-кислотный |
Тип тормоза | электромагнитный |
Тип управления | Стоя на платформе |
Толщина вил, мм | 35 |
уровень шума, дБ | 70 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
ширина вил, мм | 200-750 |
Ширина колесной базы, задняя, мм | 700 |
Ширина колесной базы, передняя, мм | 502 |
Ширина одной вилы, мм | 100 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 3178 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 3157 |
Ширина упаковки, мм | 812 |
- Цена: 7 010 113 ₸